918 NOIO STREET, HONOLULU, HI 96816

918 Noio Street, Honolulu, HI 96816 | Slideshow Image #1
918 Noio Street, Honolulu, HI 96816 | Slideshow Image #2
918 Noio Street, Honolulu, HI 96816 | Slideshow Image #3
918 Noio Street, Honolulu, HI 96816 | Slideshow Image #4
918 Noio Street, Honolulu, HI 96816 | Slideshow Image #5
918 Noio Street, Honolulu, HI 96816 | Slideshow Image #6
918 Noio Street, Honolulu, HI 96816 | Slideshow Image #7
918 Noio Street, Honolulu, HI 96816 | Slideshow Image #8
918 Noio Street, Honolulu, HI 96816 | Slideshow Image #9
918 Noio Street, Honolulu, HI 96816 | Slideshow Image #10
918 Noio Street, Honolulu, HI 96816 | Slideshow Image #11
918 Noio Street, Honolulu, HI 96816 | Slideshow Image #12
918 Noio Street, Honolulu, HI 96816 | Slideshow Image #13
918 Noio Street, Honolulu, HI 96816 | Slideshow Image #14
918 Noio Street, Honolulu, HI 96816 | Slideshow Image #15
918 Noio Street, Honolulu, HI 96816 | Slideshow Image #16
918 Noio Street, Honolulu, HI 96816 | Slideshow Image #17
918 Noio Street, Honolulu, HI 96816 | Slideshow Image #18
918 Noio Street, Honolulu, HI 96816 | Slideshow Image #19
918 Noio Street, Honolulu, HI 96816 | Slideshow Image #20
918 Noio Street, Honolulu, HI 96816 | Slideshow Image #21
918 Noio Street, Honolulu, HI 96816 | Slideshow Image #22
918 Noio Street, Honolulu, HI 96816 | Slideshow Image #23
918 Noio Street, Honolulu, HI 96816 | Slideshow Image #24
918 Noio Street, Honolulu, HI 96816 | Slideshow Image #25
Scroll Down For Property Details
918 Noio Street, Honolulu, HI 96816 | Slideshow Image #1
918 Noio Street, Honolulu, HI 96816 | Slideshow Image #2
918 Noio Street, Honolulu, HI 96816 | Slideshow Image #3
918 Noio Street, Honolulu, HI 96816 | Slideshow Image #4
918 Noio Street, Honolulu, HI 96816 | Slideshow Image #5
918 Noio Street, Honolulu, HI 96816 | Slideshow Image #6
918 Noio Street, Honolulu, HI 96816 | Slideshow Image #7
918 Noio Street, Honolulu, HI 96816 | Slideshow Image #8
918 Noio Street, Honolulu, HI 96816 | Slideshow Image #9
918 Noio Street, Honolulu, HI 96816 | Slideshow Image #10
918 Noio Street, Honolulu, HI 96816 | Slideshow Image #11
918 Noio Street, Honolulu, HI 96816 | Slideshow Image #12
918 Noio Street, Honolulu, HI 96816 | Slideshow Image #13
918 Noio Street, Honolulu, HI 96816 | Slideshow Image #14
918 Noio Street, Honolulu, HI 96816 | Slideshow Image #15
918 Noio Street, Honolulu, HI 96816 | Slideshow Image #16
918 Noio Street, Honolulu, HI 96816 | Slideshow Image #17
918 Noio Street, Honolulu, HI 96816 | Slideshow Image #18
918 Noio Street, Honolulu, HI 96816 | Slideshow Image #19
918 Noio Street, Honolulu, HI 96816 | Slideshow Image #20
918 Noio Street, Honolulu, HI 96816 | Slideshow Image #21
918 Noio Street, Honolulu, HI 96816 | Slideshow Image #22
918 Noio Street, Honolulu, HI 96816 | Slideshow Image #23
918 Noio Street, Honolulu, HI 96816 | Slideshow Image #24
918 Noio Street, Honolulu, HI 96816 | Slideshow Image #25
Home » 918 NOIO STREET, HONOLULU, HI 96816
918 Noio Street Honolulu, HI 96816
Listing #202609216
Listing by Compass (808) 825-4277
  • Beds 3
  • Baths 2
  • SQFT 1,951
$2,880,000
  • Status Active
  • Year Built 1955
  • Property Type house

About This Property

Discover the timeless charm of this well-maintained plantation-style home, situated on one of the most desirable and quiet streets in Kahala. This expansive 11,201 sq. ft. level rectangular lot offers a blend of privacy and prestige. This single-level gem has been lovingly held by the same family for generations. The home exudes a breezy, open feel with a layout designed for effortless island living. Large lanai seamlessly connects the indoor space to the outdoors - extending out into massive, lush backyard featuring mature fruit trees. 2021 renovated kitchen and baths , added split ACs, security alarm system, high quality louvered windows, new doors, fresh paint, and beautiful hard-surface flooring. The home reflects years of meticulous care. Come appreciate the nostalgic sweetness of a classic Kahala bungalow in an A+ location. Note: Actual bedroom count does not match tax records. Easy to show! Open house Sunday, 6/7, 2-5pm

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
School +
Additional Information +
Nearby Schools +
Walk Score +
Mortgage Calculator +
Powered by iHomefinder
Skip to content